Beim Rechtsschutz können Jahr für Jahr erhebliche Beiträge gespart werden. Eine rechtliche Absicherung bzw. Versicherung für die Arbeit kann günstig in Kombination mit dem Privatrechtsschutz versichert werden.
Unten sehen Sie unsere Top-Angebote. Weitere Tarife (z.B. ohne Selbstbeteiligung oder günstige Tarife für öffentliche Dienst) finden Sie im ausführlichen
Unsere Top-Angebote |
Privat- und Berufsrechtsschutz für Single oder Familie | Privat-, Verkehrs- und Arbeitsrechtsschutz für die gesamte Familie (öffentlicher Dienst) | Privat-, Verkehrs- und Arbeits-Rechtsschutz für die gesamte Familie |
|---|---|---|---|
| Versicherung / Tarif | Tarif | Tarif | Tarif |
| Deckungssumme | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| Kautionsdarlehen | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Selbstbeteiligung | 150 € | 150 € | 150 € |
| Mitversicherte Personen | |||
| Ehegatte oder Lebenspartner (wenn im Haushalt des VN lebend und VN und Partner unverheiratet) | |||
| Kinder minderjährig, unverheiratet (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | |||
| Kinder volljährig, unverheiratet, während ihrer Schul-/Berufsausbildung | |||
| Privatrechtsschutz | |||
| Wartezeit | 3 Monate (außer Schadenersatz-RS) | 3 Monate (außer Schadenersatz-RS) | 3 Monate (außer Schadenersatz-RS) |
| Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht | |||
| Straf-Rechtsschutz | |||
| Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz |
- | ||
| Verwaltungs- Rechtsschutz |
|||
| Schadenersatz- Rechtsschutz |
|||
| Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten | |||
| Sozialgerichts- Rechtsschutz |
|||
| Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz | |||
| Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht | |||
| Verkehrsrechtsschutz | |||
| Wartezeit | - | keine | keine |
| Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten | - | ||
| Schadenersatz- Rechtsschutz |
- | ||
| Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht | - | ||
| Straf-Rechtsschutz | - | ||
| Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz |
- | ||
| Verwaltungs- Rechtsschutz |
- | ||
| Arbeitsrechtsschutz | |||
| Wartezeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Arbeits-Rechtsschutz | |||
| Versicherte Kosten | |||
| Freie Rechtsanwaltswahl in Höhe der gesetzlichen Vergütung | |||
| Korrespondenzanwalt | |||
| Reisekosten zum deutschen Gericht | |||
| Reisekosten zum ausländischen Gericht | |||
| Kosten der Gegenseite | |||
| Kosten und Gebühren für Zeugen und Sachverständige | |||
| Öffentlich bestellte Sachverständige | |||
| Stichentscheid / Schiedsentscheid | Schiedsentscheid | Schiedsentscheid | Schiedsentscheid |
| Ausland | |||
| Europäisches Ausland | |||
| Außereuropäisches Ausland | 30.000 € |
30.000 € |
|
| Sonstiges | |||
| Kostenlose telefonische Anwaltsberatung | |||
| Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten | |||