![]() Unsere Top-Angebote |
Fohlen
und Gnaden- brotpferd |
Pony bis 148cm Stockmaß |
Pferd Tarif 125 € SB |
Pferd
Normaltarif |
|---|---|---|---|---|
| Versicherung | Volkswohlbund | Volkswohlbund | Große Deutsche Versicherung | Inter |
| Personen- und Sachschäden | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € |
| Vermögensschäden | 50.000 € | 50.000 € | 3.000.000 € | 50.000 € |
| Mitversicherte Personen | ||||
| Tierhüter des Pferdes |
(nicht gewerbsmäßig)
|
(nicht gewerbsmäßig)
|
||
| Ansprüche des Tierhüters | - | (in der Funktion als Bereiter)
|
- | |
| Fremdreiterrisiko | - | |||
| Reitbeteiligungen | - | |||
| Sonstiges | ||||
| Private Kutschfahrten | - | - | (bis 5 Fahrten im Versicherungsjahr)
|
|
| Reitturniere | - | - | ||
| Pferderennen | - | - | - | |
| Auslandsaufenthalte | unbegrenzt | 1 Jahr | 1 Jahr | |
| Flurschäden | ||||
| Jungtiere | - | bis zur nächsten Hauptfälligkeit
|
- | |
| Ungewollter Deckakt | ||||
| Reiten ohne Sattel | - | |||
| Reiten mit gebissloser Zäumung |
- | |||
| Private Fahrten mit fremden Fuhrwerken | - | - | - | |
