Profitieren Sie bei der Versicherung von den sehr preiswerten Tarifen mit weit reichenden Leistungs- Zusätzen, die wir mit bedeutenden deutschen Versicherungen vereinbaren konnten.
Unten sehen Sie unsere Topp-Tarife. Weitere günstige Angebote finden Sie in unserem ausführlichen Preis-Leistungs-Vergleich:
Unsere Top-Angebote |
Familie |
|||
|---|---|---|---|---|
| Versicherung | Große deutsche Versicherung | Große deutsche Versicherung | Große deutsche Versicherung | Große deutsche Versicherung |
| Personen- und Sachschäden | 10.000.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € |
| Mietsachschäden | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Selbstbeteiligung | keine | 125 € | keine / 125 € | 125 € |
| Mitversicherte Personen | ||||
| Ehegatte oder Lebenspartner (wenn im Haushalt des VN lebend) | - | |||
| Regressansprüche der Sozialversicherungsträger bei Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft |
- | |||
| Kinder minderjährig, unverheiratet (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | - | |||
| Kinder volljährig, unverheiratet, während ihrer Schul-/Berufsausbildung | - | |||
| Kinder deliktunfähig | - | - | - | |
| Hausangestellte | ||||
| Aupair | - | - | - | |
| Familie und Freizeit | ||||
| Forderungsausfälle (Ausfalldeckung) | ||||
| Schlüsselverlust, fremder privater Schlüssel | ||||
| Schlüsselverlust von Dienstschlüsseln | - | - | - |
|
| Fahrräder, Besitz und Gebrauch | ||||
| Ausübung von Sport | ||||
| Erlaubter privater Waffenbesitz | ||||
| Ruder- und Paddelboote | ||||
| Geliehene Surfbretter und Segelboote ohne Motor | ||||
| Eigene Surfbretter | - | |||
| Motorboote kurzfristig geliehen | - | - | - | |
| ferngelenkte Land-, Wasser- und Flugmodelle | ||||
| Flugmodelle, unmotorisiert | ||||
| Tagesmutter, entgeltlich oder unentgeltlich | - | - | - | |
| Mietsachschäden an mobilen Gegenständen | - | - | - | |
| Gefälligkeitsschäden | - | - | - | |
| Tiere | ||||
| Hüten fremder Hunde (nicht gewerbsmäßig, Subsidiärhaftung) | ||||
| Zahme Haustiere (außer Hunde, Pferde, Rinder) | ||||
| Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwecken | ||||
| Ausland | ||||
| Auslandsaufenthalt | ||||
| Eigentum und Miete | ||||
| Wohnung selbstgenutzt | ||||
| Ferienwohnung im Inland selbstgenutzt | ||||
| Einfamilienhaus selbstgenutzt | ||||
| Einliegerwohnung vermietet | ||||
| Eigentumswohnungen in Deutschland, vermietet | - | - | - | |
| Wochenendhaus im Inland selbstgenutzt | ||||
| Vermietung von einzelnen Räumen | |
|||
| Wohnung / Ferienwohnung / Ferienhaus im europ. Ausland ohne Vermietung | - | |||
| Schäden durch häusliche Abwässer | ||||
| Mietsachschäden an Räumen | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Allmählichkeitsschäden | ||||
| Baumaßnahmen an dem durch diesen Vertrag versicherten Grundstück/ Einfamilienhaus | 100.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Versicherte Fahrzeuge | ||||
| Kfz auf nicht öffentl. Wegen | - | - | - | |
| Kraftfahrzeuge wie z. B. Kranken- oder Elektrorollstühle | ||||
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen, nicht zulassungs- und versicherungspflichtig | |
|||
| Sonstiges | ||||
| Berufshaftpflicht- versicherung |
Zusatzbeitrag 13,22 € |
5,80 € für verbeamtete und angestellte Lehrer | ||
| Gewässerschaden- Restrisiko | ||||
| Kleingebinde | vermögen |
vermögen |
vermögen |
|
| Vorsorgeversicherung: Personenschäden Sachschäden |
250.000 € 75.000 € |
3.000.000 € pauschal 3.000.000 € pauschal |
3.000.000 € pauschal 3.000.000 € pauschal |
3.000.000 € pauschal 3.000.000 € pauschal |
