![]() Unsere Top-Angebote |
Privatrechtsschutz | Berufs- und Privat Rechtsschutz | Verkehrs- und Privatrechtsschutz | Verkehrs-, Berufs- und Privatrechtsschutz |
|---|---|---|---|---|
| Versicherung /Tarif | Tarif | Tarif | Tarif | Tarif |
| Deckungssumme | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| Kautionsdarlehen | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Selbstbeteiligung | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Mitversicherte Personen | ||||
| Ehegatte oder Lebenspartner (wenn im Haushalt des VN lebend und VN und Partner unverheiratet) | - / (Single / Familie) |
- / (Single / Familie) |
||
| Kinder minderjährig, unverheiratet (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | - / (Single / Familie) |
- / (Single / Familie) |
||
| Kinder volljährig, unverheiratet, während ihrer Schul-/Berufsausbildung | - / (Single / Familie) |
- / (Single / Familie) |
||
| Privatrechtsschutz | ||||
| Wartezeit | 3 Monate (außer Schadenersatz-RS) | 3 Monate (außer Schadenersatz-RS) | keine | keine |
| Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht | ||||
| Straf-Rechtsschutz | ||||
| Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz |
- | |||
| Verwaltungs-Rechtsschutz | ||||
| Schadenersatz-Rechtsschutz | ||||
| Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten | ||||
| Sozialgerichts-Rechtsschutz | ||||
| Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz | ||||
| Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht | ||||
| Verkehrs-Rechtsschutz | ||||
| Wartezeit | - | - | keine | keine |
| Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten | - | - | ||
| Schadenersatz-Rechtsschutz | - | - | ||
| Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht | - | - | ||
| Straf-Rechtsschutz | - | - | ||
| Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz |
- | - | ||
| Verwaltungs-Rechtsschutz | - | - | ||
| Berufs-Rechtsschutz | ||||
| Wartezeit | - | 3 Monate | - | 3 Monate |
| Arbeits-Rechtsschutz | - | - | ||
| Versicherte Kosten | ||||
| Freie Rechtsanwaltswahl in Höhe der gesetzlichen Vergütung | ||||
| Korrespondenzanwalt | ||||
| Reisekosten zum deutschen Gericht | ||||
| Reisekosten zum ausländischen Gericht | ||||
| Kosten der Gegenseite | ||||
| Kosten und Gebühren für Zeugen und Sachverständige | ||||
| Öffentlich bestellte Sachverständige | ||||
| Stichentscheid / Schiedsentscheid | Schiedsentscheid | Schiedsentscheid | Schiedsentscheid | Schiedsentscheid |
| Ausland | ||||
| Europäisches Ausland | ||||
| Außereuropäisches Ausland | 30.000 € |
30.000 € |
30.000 € |
30.000 € |
| Sonstiges | ||||
| Kostenlose telefonische Anwaltsberatung | ||||
| Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten | ||||
