![]() Unsere Top-Angebote |
Privat- und Verkehrs-Schutz für die gesamte Familie |
Privat- und Berufs- Schutz für Single oder Familie |
Privat-, Berufs- und Verkehrs-Schutz für die gesamte Familie (öffentlicher Dienst) |
Privat-, Berufs- und Verkehrs-Schutz für die gesamte Familie |
|---|---|---|---|---|
| Versicherung / Tarif | Tarif | Tarif | Tarif | Tarif |
| Deckungssumme | 350.000 | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| Kautionsdarlehen | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Selbstbeteiligung | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Mitversicherte Personen | ||||
| Ehegatte oder Lebenspartner (wenn im Haushalt des VN lebend und VN und Partner unverheiratet) | ||||
| Kinder minderjährig, unverheiratet (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | ||||
| Kinder volljährig, unverheiratet, während ihrer Schul-/Berufsausbildung | ||||
| Privat-Schutz | ||||
| Wartezeit | 3 Monate (außer Schadenersatz-RS) | 3 Monate (außer Schadenersatz-RS) | 3 Monate (außer Schadenersatz-RS) | 3 Monate (außer Schadenersatz-RS) |
| Vertrags- und Sachrecht | ||||
| Straf-Schutz | ||||
| Ordnungswidrigkeiten | ||||
| Verwaltung | ||||
| Schadenersatz | ||||
| Steuer-Schutz vor Gerichten | ||||
| Sozialgerichts- Rechtsschutz |
||||
| Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz | ||||
| Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht | ||||
| Verkehr | ||||
| Wartezeit | keine | - | keine | keine |
| Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten | - | |||
| Schadenersatz | - | |||
| Schutz im Vertrags- und Sachrecht | - | |||
| Straf-Rechtsschutz | - | |||
| Ordnungswidrigkeiten | - | |||
| Verwaltungs- Schutz |
- | |||
| Berufs-Absicherung | ||||
| Wartezeit | - | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Arbeits-Rechtsschutz | - | |||
| Miet- und Wohnungsrechtsschutz | ||||
| Mietrechtsschutz als Mieter oder Pächter einer selbst bewohnten Wohnung | falls beantragt | - | falls beantragt | falls beantragt |
| Wohnungsrechtsschutz für ein selbst bewohntes Einfamilienhaus oder ETW | falls beantragt | - | falls beantragt | falls beantragt |
| Wartezeit | 3 Monate | - | 3 Monate | 3 Monate |
| Versicherte Kosten | ||||
| Freie Rechtsanwaltswahl in Höhe der gesetzlichen Vergütung | ||||
| Korrespondenzanwalt | ||||
| Reisekosten zum deutschen Gericht | ||||
| Reisekosten zum ausländischen Gericht | ||||
| Kosten der Gegenseite | ||||
| Kosten und Gebühren für Zeugen und Sachverständige | ||||
| Öffentlich bestellte Sachverständige | ||||
| Stichentscheid / Schiedsentscheid | Schiedsentscheid | Schiedsentscheid | Schiedsentscheid | Schiedsentscheid |
| Ausland | ||||
| Europäisches Ausland | ||||
| Außereuropäisches Ausland | 30.000 € |
30.000 € |
||
| Sonstiges | ||||
| Kostenlose telefonische Anwaltsberatung | ||||
| Schutz für Opfer von Gewaltstraftaten | ||||
