Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls und vor allem die finanziellen Folgen sollten nicht unterschätzt werden.

![]() Unsere Top-Angebote |
Kinder bis 14 Jahre | Erwachsene 18 - 64 Jahre | Senioren 65 - 70 Jahre |
|---|---|---|---|
| Versicherung /Tarif | Tarif | Tarif | Tarif-D |
| Deckungssummen und Beitrag | |||
| Invaliditätssumme mit Progression | 350% | 350% | 350% |
| Leistung bei 100% Invalidität | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Grundsumme | 57.000 € | 57.000 € | 57.000 € |
| Unfalltod | |||
| Kosmetische Operationen | |||
| Bergungskosten | |||
| Reiserückholkosten | - | ||
| Kurkostenbeihilfe | |||
| Sonderleistung bei Komapatienten | (max. 104 Wochen) |
(max. 104 Wochen) |
- |
| Sofortleistung bei Schwerstverletzungen | |||
| medizinische Hilfsmittel | |||
| Zusatzleistung für Tunnel-, Fähr- und ÖPNV-Unfälle | 10.000 € Tod 20 € KHT inkl. Genesungsgeld |
10.000 € Tod 20 € KHT inkl. Genesungsgeld |
- |
| Beitragsfreie Leistungs- Zusätzen | |||
| Alkoholklausel bis | |||
| Lebensmittelvergiftungen | |||
| Gesundheitsschädigung durch Gase/Dämpfe | |||
| Tauchtypische Gesundheitsschädigungen | |||
| Ertrinken/Ersticken | |||
| Erhöhte Kraftanstrengung | |||
| Verbesserte Gliedertaxe | |||
| Vergiftung bei Kindern | |||
| Medizinische Eingriffe | - | ||
| Strahlenschäden | |||
| Beitragsfreier Einschluß von Neugeborenen | |||
| Beitragsfreistellung der Kinderunfall bei Tod des VN | |||
| Infektionen | |||
| Impfschäden | - | ||
| Rettungsmaßnahmen, die eigenen Unfall zur Folge haben | |||
| Innere Unruhen | - | ||
| Mehrleistung bei einem Invaliditätsgrad ab | 26 % | 26 % | 25 % |
| Risikogruppe | K | A / B | A / B |
| Jährlich kündbar | |||
| Besonderheiten | - | - | Weiterhin beitragsfrei mitversichert:
- Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit (max. 2 Jahre) - Beitragsbefreiung bei Tod des VN oder des mitvers. Ehe-/Lebenspartners (max. 2 Jahre) - Haushaltshilfegeld max. 50 €/Tag (max. 30 Tage) - Umschulungsmaßnahmen bei BU durch Unfall bis 6.000 € |
