![]() Unsere Top-Angebote |
für ein Fahrzeug | für alle Fahrzeuge der Familie |
Verkehrs- und Privatrechtsschutz für Singles | Privat-, Verkehrs- und Berufsrechtsschutz für die gesamte Familie |
|---|---|---|---|---|
| Versicherung /Tarif | Deurag | Deurag | Tarif | Tarif |
| Deckungssumme | unbegrenzt in Europa | unbegrenzt in Europa | 350.000 € | 350.000 € |
| Kautionsdarlehen | unbegrenzt in Europa | unbegrenzt in Europa | 100.000 € | 100.000 € |
| Selbstbeteiligung | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Mitversicherte Personen | ||||
| Ehegatte oder Lebenspartner (wenn im Haushalt des VN lebend und VN und Partner unverheiratet) | - | |||
| Kinder minderjährig, unverheiratet (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | - | |||
| Kinder volljährig, unverheiratet, während ihrer Schul-/Berufsausbildung | - | |||
| Privat-Rechtsschutz | ||||
| Wartezeit | - | - | 3 Monate (außer Schadenersatz-RS) | 3 Monate (außer Schadenersatz-RS) |
| Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht | - | - | ||
| Straf-Rechtsschutz | - | - | ||
| Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz |
- | - | ||
| Verwaltungs- Rechtsschutz |
- | - | ||
| Schadenersatz- Rechtsschutz |
- | - | ||
| Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten | - | - | ||
| Sozialgerichts-Rechtsschutz | - | - | ||
| Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz | - | - | ||
| Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht | - | - | ||
| Verkehrsrechtsschutz | ||||
| Wartezeit | keine | keine | keine | keine |
| Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten | ||||
| Schadenersatz-Rechtsschutz | ||||
| Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht | ||||
| Straf-Rechtsschutz | ||||
| Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz |
||||
| Verwaltungs-Rechtsschutz | ||||
| Berufs-Rechtsschutz | ||||
| Wartezeit | - | - | - | 3 Monate |
| Arbeits-Rechtsschutz | - | - | - | |
| Versicherte Kosten | ||||
| Freie Rechtsanwaltswahl in Höhe der gesetzlichen Vergütung | ||||
| Korrespondenzanwalt | ||||
| Reisekosten zum deutschen Gericht | ||||
| Reisekosten zum ausländischen Gericht | ||||
| Kosten der Gegenseite | ||||
| Kosten und Gebühren für Zeugen und Sachverständige | ||||
| Öffentlich bestellte Sachverständige | ||||
| Stichentscheid / Schiedsentscheid | Stichentscheid | Stichentscheid | Schiedsentscheid | Schiedsentscheid |
| Ausland | ||||
| Europäisches Ausland | ||||
| Außereuropäisches Ausland | 30.000 € |
30.000 € |
||
| Sonstiges | ||||
| Kostenlose telefonische Anwaltsberatung | ||||
| Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten | - | - | ||
