Bei dieser Rechtsschutzversicherung (für Mieter oder Eigentümer einer selbst bewohnten Eigentumswohnung/ eines Einfamilienhauses) können Jahr für Jahr erhebliche Beiträge gespart werden bei gleichzeitig gesteigerten Leistungen.
Unten sehen Sie unsere Top-Angebote. Weitere Tarife (z.B. ohne Selbstbeteiligung oder für Vermieter) finden Sie im ausführlichen Vergleich. Beantragen Sie jetzt Ihre Wunschkombination und sichern Sie Qualität günstig ab.
Wohnungsrechtsschutz Vergleich![]() Unsere Top-Angebote |
Privat-, und Wohnungsschutz für Single |
Privat-, und Wohnungsschutz für die gesamte Familie |
Privat-, Berufs- und Wohnungs-Rechtsschutz für die gesamte Familie |
Privat-, Berufs-, Verkehrs- und Wohnungsschutz für die gesamte Familie |
|---|---|---|---|---|
| Versicherung /Tarif | Tarif | Tarif | Tarif | Tarif |
| Deckungssumme | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| Kautionsdarlehen | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Selbstbeteiligung | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Mitversicherte Personen | ||||
| Ehegatte oder Lebenspartner (wenn im Haushalt des VN lebend und VN und Partner unverheiratet) | - | |||
| Kinder minderjährig, unverheiratet (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | - | |||
| Kinder volljährig, unverheiratet, während ihrer Schul-/Berufsausbildung | - | |||
| Privat-Rechtsschutz | ||||
| Wartezeit | keine | keine | keine | keine |
| Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht | ||||
| Straf-Rechtsschutz | ||||
| Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz |
- | - | ||
| Verwaltungs- Rechtsschutz |
||||
| Schadenersatz-Rechtsschutz | ||||
| Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten | ||||
| Sozialgerichts- Rechtsschutz |
||||
| Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz | ||||
| Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht | ||||
| Verkehrs-Rechtsschutz | ||||
| Wartezeit | - | - | - | keine |
| Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten | - | - | - | |
| Schadenersatz- Rechtsschutz |
- | - | - | |
| Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht | - | - | - | |
| Straf-Rechtsschutz | - | - | - | |
| Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz |
- | - | - | |
| Verwaltungs-Rechtsschutz | - | - | - | |
| Berufs-Rechtsschutz | ||||
| Wartezeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Arbeits-Rechtsschutz | - | |||
| Wohnungsrechtsschutz | ||||
| Mietrechtsschutz als Mieter oder Pächter einer selbst bewohnten Wohnung | ||||
| Wohnungsrechtsschutz für ein selbst bewohntes Einfamilienhaus oder ETW | ||||
| Wartezeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Versicherte Kosten | ||||
| Freie Rechtsanwaltswahl in Höhe der gesetzlichen Vergütung | ||||
| Korrespondenzanwalt | ||||
| Reisekosten zum deutschen Gericht | ||||
| Reisekosten zum ausländischen Gericht | - | - | ||
| Kosten der Gegenseite | ||||
| Kosten und Gebühren für Zeugen und Sachverständige | ||||
| Öffentlich bestellte Sachverständige | ||||
| Stichentscheid / Schiedsentscheid | Schiedsentscheid | Schiedsentscheid | Schiedsentscheid | Schiedsentscheid |
| Ausland | ||||
| Europäisches Ausland | ||||
| Außereuropäisches Ausland | 30.000 € |
|||
| Sonstiges | ||||
| Kostenlose telefonische Anwaltsberatung | ||||
| Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten | ||||
